2020학년도 서울과학기술대학교 입학 전형계획

2019-06-27 12:21:16 게재

수능 최저 없는 학생부종합전형 시행 첫해 평균 내신 2.81등급

정시 42명 축소 32.6%, 수시에서 교과전형 27.1%로 비중 가장 커

서울 소재 유일의 일반 국립 종합대인 서울과학기술대학교(총장 김종호, 이하 서울과기대)의 위상이 날로 높아지고 있다. 전국 4년제 대학 취업률 최상위권에다 저렴한 등록금, 서울에서 네 번째로 큰 공원형 캠퍼스까지 우리 지역 고교와 학부모들의 관심뿐만 아니라 전국적 인지도가 급상승하고 있다. 입학전형 팀 박영호 팀장을 만나 수능 최저 없는 학생부종합전형 시행 첫해였던 2019학년도 입시결과를 알아보고, 2020학년 입시의 주요 변경사항에 대해 들어보았다.



2019학년도 교과 및 학종 평균 경쟁률 10.1:1
2019학년도 수시모집의 가장 큰 변화는 학생부교과우수자 전형의 신설이었다. 2018학년도에 교과 45%, 서류 55%로 뽑던 것을 학생부교과 100%로 일원화했다. 결과는 경쟁률 9.41:1, 평균 내신은 2.1로 2.45에서 3.5등급 높아졌다. 화공생명공학과 1.53부터 안경광학과 2.66까지 등급 간격이 조밀하다. 수능 최저 충족 비율은 자연계 63.34%, 인문계 69.15%로 자연계보다 인문계가 높았다.
학교생활우수자전형(이하 학종)은 1단계 서류 100%로 3배수를, 2단계에서 1단계 성적 60%, 면접 40%로 수능 최저 없이 선발했다. 10.7:1의 경쟁률에 평균 내신은 2.81:1이었다. 학종으로 3명 선발하는 도예학과가 1.95로 가장 높았고 건축학부 건축학전공(인문)은 4.08등급으로 1점대부터 4점대까지 광범위하게 분포했다. 또한 추가합격률이 58.81%로 최초 합격자의 절반 정도가 등록하는 높은 선호율을 보였다. 박 팀장은 “교과와 학종의 평균 경쟁률이 10:1을 넘어 처음 분리해서 실시하는 것치곤 상당히 높았다”며 각 전형별 성격을 명확히 구분한 것을 성공 요인으로 뽑았다.

논술 자연계 합격자 87.7%가 일반고 출신
논술전형에서는 271명 모집에 1만 2510명이 지원해 46.16:1의 경쟁률로 46.62:1이었던 전년도와 비슷했다. 평균 내신은 3.92에서 3.88로 다소 상승했다. 선행학습 영향평가보고서에 따르면 자연계열 논술 합격자 중 40.6%가 서울, 32.9%가 경기 소재 고교였고 87.7%가 일반고, 자사고는 11%, 특목고는 없었다. 인문계열 합격자도 64.3%가 서울·경기 소재 고교였다. 논술 자연계의 경우 사교육을 받았다는 비율이 57.4%, 독학 34.2%, 학교 프로그램이 3.9%였다. 반면 인문계의 사교육 비율은 78.5%, 독학은 14.2%로 자연계에 비해 사교육 의존도가 높았다.
온·오프라인 이원화 시스템이었던 모의 논술고사를 올해는 오프라인으로 일원화해 열의를 가지고 참석한 학생들에게 해당 학과 교수가 꼼꼼히 첨삭지도까지 해줄 예정이다. 모의 논술은 7월 13일(토) 실시될 예정이다.

2020학년도 논술전형 모의고사 실시 안내
▶ 신청접수 : 2019. 6. 26(수) 10:00~6. 28(금) 22:00
▶ 접수인원 : 자연계열 240명, 인문계열 80명 내외(계열별 선착순 마감)
▶ 고사일시 : 2019. 7. 13(토) 10:00~11:40(100분간) ※09:00까지 고사건물 입실완료



2020학년도 입시 주요 변경사항
대부분 지난해와 유사하다. 가장 큰 변화는 야간학과가 전면 폐지되면서 신소재공학과와 환경행정전공의 모집인원이 수시에서 40명, 정시에서 22명으로 총 62명이 증가한 것이다. 따라서 정시비율이 34.4%에서 32.6%로 1.8% 낮아진 반면 수시비율은 67.4%로 높아졌다. 학종에서는 학생부가 주요 전형자료여야 한다는 한국대학교육협의회 지침에 따라 면접의 비율을 40%에서 30%로 낮췄다. 조형대학에는 수능 100%로 선발하는 비실기 전형이 신설되었다.


Q&A 박영호 팀장(입학전형 팀)

Q. 교과전형 인문계열 수능 최저가 수(가/나)에서 수(나)로 바꾼 이유는?
인문계열에서 수(가)와 (나)를 모두 허용하면 자연계열에도 수(나)를 인정해줘야 공평하다. 우리 학교는 계열적합성에 따라 자연계의 경우 수(가)를 반드시 하고 오도록 하는 것이 입시 설계의 방향이다.

Q. 스포츠과학과 실기 비율이 20%로 축소된 이유는?
A. 실기 비율을 30%에서 20%로 줄였다. FIFA나 IOC 등 국제기구나 스포츠·레저 사업 등에 종사하고자 하는 니즈의 증가 추세에 맞춰 학습적 성과 부분을 확대 적용했다.

Q. 외국 대학과 복수 학위 전공은 어떻게 운영되는지?
A. 글로벌융합산업공학과 MSDE전공과 ITM전공은 2학년부터 Northumbria University(노섬브리아 대학, 잉글랜드)가 인정한 영어 수업을 수강하고 3학년 2학기 때는 학교가 비용을 지원해 현지 대학에 3주간 보내준다. 졸업 시 두 개 학교의 졸업장이 나온다. 타 과 학생들은 iBT 점수가 70점 이상 되면 Montclair State University MSU(몽클레어 주립대, 뉴저지 2번째로 큰 대학)에, 조형대학 학생은 SVA School of Visual Arts(스쿨 오브 비주얼 아트, 뉴욕)에 학점이 인정되는 교환학생으로 갈 수 있다.

표1. 2020학년도 서울과기대 수시모집 일정


구분 일정
입학원서접수 2019. 9. 7() 09:00~9.10() 17:00
자기소개서 입력 2019. 9. 7() 09:00~9.11() 17:00
서류제출 제출기간 2019. 9. 7() 09:00~9.11() 17:00
도착확인 2019. 9. 9() 10:00~9.16() 17:00
1단계
합격자
발표
실기(실기전형) 2019. 10. 14() 14:00
학종(학교생활우수자전형, SW인재전형)
학종(고른기회전형)
2019. 11. 15() 14:00
실기고사 실기(실기전형) 2019. 10. 19() 08:30
논술고사 논술(논술전형) 2019. 11. 18() 10:00(오전)/15:30(오후)
면접고사 학종(학교생활우수자전형) 2019. 11. 23()
학종(SW인재전형, 고른기회전형) 2019. 11. 24()
합격자발표 실기(실기전형) 2019. 10. 29() 14:00
학생부교과(학생부교과우수자전형)
학종(학교생활우수자전형
SW인재전형)
학종(고른기회전형)
논술(논술전형)
2019. 12. 10() 14:00
합격자 등록 2019. 12. 11() 09:00~12. 13() 16:00
 

표2.
2019학년도 학생부교과우수자전형 입시 결과
                   
학과 모집인원 지원인원 경쟁률 추합인원 추합률 등록인원 등록률 내신평균 2018평균
기계시스템디자인공학과 48 342 7.13 44 91.67 45 93.75 2.19 2.51
기계·자동차공학과 43 304 7.07 62 144.19 41 95.35 2.12 2.41
안전공학과 15 137 9.13 8 53.33 15 100.00 2.28 2.80
신소재공학과 10 137 13.70 18 180.00 10 100.00 1.75 2.22
건설시스템공학과 32 348 10.88 28 87.50 32 100.00 2.61 3.20
건축학부(건축공학전공) 18 139 7.72 11 61.11 16 88.89 2.36 2.84
건축학부(건축학전공)_자연 9 104 11.56 7 77.78 8 88.89 1.87 2.37
전기정보공학과 34 290 8.53 44 129.41 33 97.06 2.05 2.49
전자IT미디어공학과 37 391 10.57 46 124.32 34 91.89 1.96 2.51
컴퓨터공학과 20 240 12.00 40 200.00 14 70.00 1.95 2.24
화공생명공학과 17 295 17.35 31 182.35 16 94.12 1.53 2.06
환경공학과(환경공학전공) 7 61 8.71 13 185.71 6 85.71 2.05 1.96
환경공학과(환경정책전공)_자연 7 62 8.86 8 114.29 6 85.71 2.33 2.44
식품공학과 12 101 8.42 24 200.00 9 75.00 2.07 2.21
정밀화학과 11 107 9.73 13 118.18 11 100.00 1.83 2.11
안경광학과 11 114 10.36 12 109.09 11 100.00 2.66 3.39
글로벌융합산업공학과-산업정보시스템전공 19 137 7.21 25 131.58 16 84.21 2.26 2.65
글로벌융합산업공학과-MSDE전공 9 75 8.33 15 166.67 9 100.00 1.86 2.32
글로벌융합산업공학과-ITM전공 6 45 7.50 4 66.67 5 83.33 1.87 2.19
건축학부(건축학전공)_인문 4 65 16.25 6 150.00 4 100.00 2.01 2.78
환경공학과(환경정책전공)_인문 4 38 9.50 7 175.00 4 100.00 2.61 2.31
영어영문학과 6 48 8.00 4 66.67 6 100.00 2.22 2.42
행정학과 9 75 8.33 12 133.33 9 100.00 2.05 2.20
경영학과-경영학전공 10 90 9.00 11 110.00 7 70.00 2.05 2.29
경영학과-글로벌테크노경영전공 9 86 9.56 17 188.89 4 44.44 2.00 2.36
합계/평균 407 3831 9.82 510 129.91 371 89.93 2.10 2.45
 
표3.
2019학년도 학교생활우수자전형 입시 결과
                   
학과 모집인원 지원인원 경쟁률 추합인원 추합률 등록인원 등록률 내신평균 2018평균
기계시스템디자인공학과 41 306 7.46 28 68.29 40 97.56 2.88 2.81
기계·자동차공학과 37 332 8.97 19 51.35 36 97.30 2.82 3.08
안전공학과 13 82 6.31 1 7.69 13 100.00 2.91 2.95
신소재공학과 10 158 15.80 2 20.00 10 100.00 2.34 2.48
건설시스템공학과 26 182 7.00 14 53.85 26 100.00 3.43 3.50
건축학부(건축공학전공) 16 127 7.94 14 87.50 16 100.00 3.24 3.39
건축학부(건축학전공)_자연 8 144 18.00 1 12.50 8 100.00 2.82 2.66
전기정보공학과 31 265 8.55 12 38.71 31 100.00 2.73 3.36
전자IT미디어공학과 31 271 8.74 27 87.10 30 96.77 2.57 2.64
컴퓨터공학과 16 267 16.69 18 112.50 16 100.00 2.54 2.78
화공생명공학과 15 299 19.93 9 60.00 14 93.33 2.61 2.36
환경공학과(환경공학전공) 5 123 24.60 6 120.00 5 100.00 2.30 3.32
환경공학과(환경정책전공)_자연 6 83 13.83 5 83.33 5 83.33 2.54 3.08
식품공학과 10 151 15.10 11 110.00 10 100.00 2.32 2.63
정밀화학과 9 138 15.33 8 88.89 9 100.00 2.27 2.34
안경광학과 9 50 5.56 2 22.22 9 100.00 3.59 3.38
글로벌융합산업공학과-산업정보시스템전공 15 106 7.07 3 20.00 15 100.00 2.67 3.82
글로벌융합산업공학과-MSDE전공 9 52 5.78 3 33.33 9 100.00 2.39 3.36
글로벌융합산업공학과-ITM전공 5 38 7.60 1 20.00 5 100.00 2.68 3.24
건축학부(건축학전공)_인문 4 30 7.50 3 75.00 4 100.00 4.08 3.52
환경공학과(환경정책전공)_인문 3 18 6.00 1 33.33 3 100.00 2.86 3.58
영어영문학과 6 39 6.50 1 16.67 6 100.00 2.88 2.77
행정학과 5 50 10.00 2 40.00 5 100.00 2.90 5.69
문예창작학과 10 194 19.40 9 90.00 10 100.00 3.12 3.57
경영학과-경영학전공 9 63 7.00 7 77.78 8 88.89 3.26 3.22
경영학과-글로벌테크노경영전공 7 47 6.71 - 0.00 7 100.00 3.25 3.23
스포츠과학과 10 292 29.20 6 60.00 10 100.00 2.23 -
도예학과 3 41 13.67 4 133.33 3 100.00 1.95 1.47
합계/평균 369 3948 11.65 169 57.98 363 98.47 2.79 3.12
 
표4.
2019학년도 논술전형 입시 결과
                   
학과 모집인원 지원인원 경쟁률 추합인원 추합률 등록인원 등록률 내신평균 2018평균
기계시스템디자인공학과 32 1292 40.38 7 21.88 30 93.75 3.73 3.71
기계·자동차공학과 28 1234 44.07 9 32.14 28 100.00 3.82 3.68
안전공학과 10 368 36.80 5 50.00 10 100.00 4.22 3.99
신소재공학과 14 677 48.36 3 21.43 14 100.00 3.15 3.66
건설시스템공학과 20 814 40.70 8 40.00 20 100.00 4.03 4.45
건축학부(건축공학전공) 12 467 38.92 6 50.00 12 100.00 4.38 4.25
건축학부(건축학전공)_자연 5 286 57.20 6 120.00 5 100.00 4.29 4.73
전기정보공학과 22 990 45.00 5 22.73 22 100.00 4.15 3.60
전자IT미디어공학과 23 1223 53.17 6 26.09 23 100.00 3.76 4.02
컴퓨터공학과 16 1080 67.50 6 37.50 16 100.00 3.80 3.99
화공생명공학과 11 811 73.73 3 27.27 11 100.00 3.90 3.17
환경공학과(환경공학전공) 6 232 38.67 2 33.33 6 100.00 3.98 -
환경공학과(환경정책전공)_자연 3 95 31.67 - 0.00 3 100.00 3.95 4.24
식품공학과 8 365 45.63 1 12.50 8 100.00 3.82 4.00
정밀화학과 8 310 38.75 2 25.00 7 87.50 3.43 3.66
안경광학과 7 217 31.00 2 28.57 7 100.00 3.81 4.58
글로벌융합산업공학과-산업정보시스템전공 9 318 35.33 2 22.22 9 100.00 4.31 4.12
글로벌융합산업공학과-MSDE전공 7 221 31.57 - 0.00 7 100.00 3.48 3.71
글로벌융합산업공학과-ITM전공 4 128 32.00 2 50.00 4 100.00 4.38 3.76
건축학부(건축학전공)_인문 3 167 55.67 1 33.33 3 100.00 3.57 3.26
영어영문학과 4 185 46.25 1 25.00 4 100.00 3.80 4.52
행정학과 6 329 54.83 - 0.00 6 100.00 3.88 4.29
경영학과-경영학전공 7 406 58.00 - 0.00 7 100.00 4.19 3.90
경영학과-글로벌테크노경영전공 6 295 49.17 1 16.67 6 100.00 3.76 3.56
합계/평균 271 12510 45.60 78 28.99 268 99.22 3.90 3.95
 


도움말 박영호 입학전형팀장(서울과기대 입학관리본부)
최순양 리포터 nikkichoi@naver.com
내일신문 기자 기사 더보기